Tellimuse/ tühistamise poliitika
Oluline on veenduda, et maksate oma liikmesuse eest õiget hinda, mis põhineb riigil, kus te registreerite. Kui teile määratud hind on vale, võtke abi saamiseks ühendust klienditoe meeskonnaga aadressil [email protected]
Plaani nimi: VlFinanceTrack Plus
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
Chile | 3 | 3131.00 CLP | 14 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 706.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 689.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 374.99 ZAR |
Plaani nimi: VlFinanceTrack Basic
Riik | Proovipäevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 54.99 CHF |
Chile | 3 | 2085.00 CLP | 14 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 820.00 HUF | 14 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 320.00 JPY | 14 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 0.65 KWD | 14 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 42.00 MXN | 14 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 14 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 695.99 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 8.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 8.00 SAR | 14 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 678.99 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 74.00 TRY | 14 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 38.00 ZAR | 14 | 374.99 ZAR |
Aktsepteeritud kaardid: Visa ja MasterCard.
Arveldamine
Kui registreerite end VlFinanceTrack liikmeks, võetakse eespool nimetatud tasud automaatselt teie poolt esitatud või hiljem uuendatud makseviisilt. Maksete kuupäev sõltub teie valitud plaanist, nagu samuti eespool mainitud. Kohustust ei ole - te võite igal ajal oma liikmesuse tühistada. Kõik tasud makstakse eelnevalt teenuste osutamise eest. Te nõustute, et VlFinanceTrack võib teie makseviisi ilma lisaloa andmiseta arvele võtta. Kui VlFinanceTrack on teie tellimuse saanud, on ostetud teenused teile kättesaadavad vastavalt kehtivatele tingimustele. Teie tellimuse kinnitav e-kiri koos arvelduse kirjeldusega saadetakse e-posti aadressile, mille olete märkinud tellimusele registreerimisel. Kui teil on küsimusi seoses tellimuse kättesaamisega, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]. Vlaskie limited jätab endale õiguse väljastada digitaalseid või füüsilisi arveid ja teha koostööd kolmanda osapoolega, kui krediitkaardimakset ei tehta. Kogu suhtlus toimub elektrooniliselt või telefoni teel
Liikmelisuse tühistamine ja tagasimaksed
Kui te ei ole oma ostuga rahul, saate oma liikmelisuse VlFinanceTrack igal ajal kohe lõpetada, klõpsates ("Tühista tellimus") ja järgides olemasolevaid juhiseid või võttes ühendust klienditoe keskusega e-posti/ telefoni teel. Teie konto jääb aktiivseks kuni järgmise arveldustsüklini
VlFinanceTrack pakub 100% tagasimakset, kui seda taotletakse 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Juba makstud liikmemaksu ei tagastata ja VlFinanceTrack poolt lõpetamisel ei tagastata. Kõik liikmemaksud ei kuulu tagastamisele ja need kuvatakse teie makseviisi väljavõttel kindlaksmääratud tunnuse all. Erandeid võib teha iga üksikjuhtumi puhul eraldi kliendi tugimeeskonna otsusega
VlFinanceTrack jätab endale õiguse igal ajal muuta oma arveldussätteid, avaldades uued tasud oma teenuses. Kui te otsustate jätkata Saidi kasutamist või osta Liikmelisuse pärast teate saamist, nõustute, et olete muudatustega seotud. Registreerudes veebilehel VlFinanceTrack ja esitades oma makseviisi andmed, volitate te veebilehte VlFinanceTrack pakkuma kaupu ja esitama teile nende eest arveid